Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CART-Saison 2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die CART-Saison 2001 war die 23. Saison der amerikanischen CART-Rennserie und die 80. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Hintergrund

Das Auftaktrennen fand am 11. März in Monterrey (Mexiko) und das Finale am 4. November 2001 in Fontana (USA) statt.

Der Brasilianer Gil de Ferran verteidigte seinen Fahrertitel mit dem Team Penske.

Alle Teams starteten mit Firestone-Reifen in die 21. Saisonrennen. Das Indianapolis 500 gehörte nicht zur Meisterschaft. Zum ersten Mal startete die Serie in Großbritannien und Deutschland.

Am Ende der Saison verließ Firestone als Reifenlieferant die Serie. Das Team Penske wechselte in die IndyRacingLeage (IRL).

Saisonverlauf

Gil de Ferran war der Fahrer mit der besten Beständigkeit während der Saison. Kenny Bräck, Hélio Castroneves und Cristiano da Matta feierten je drei Rennsiege, einen mehr als De Ferran. Trotzdem gewann er die Meisterschaft vor Bräck mit einem Vorsprung von 36 Punkten.

Beim Rennen auf dem Eurospeedway Lausitz hatte Alex Zanardi einen schweren Unfall, bei dem er beide Beine verlor.

Drei europäische Fahrer konnten in dieser Saison Rennen gewinnen; Kenny Bräck aus Schweden, Massimiliano Papis aus Italien und der Brite Dario Franchitti. Den Titel "Rookie of the Year" ging an den späteren sechsfachen IndyCar-Meister Scott Dixon.

Teams und Fahrer

| Team | Chassis | Motor | Nr. | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten Team Penske | Reynard 01i | Honda HR-1 | 1 | Brasilien Gil de Ferran | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Reynard 01i | Honda HR-1 | 3 | Brasilien Hélio Castroneves | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Lola B01/00 | Toyota RV8E | 4 | Brasilien Bruno Junqueira | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Lola B01/00 | Toyota RV8E | 12 | Frankreich Nicolas Minassian | 1 – 7 |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Lola B01/00 | Toyota RV8E | 12 | Vereinigte Staaten Memo Gidley | 8 – 21 |
| Vereinigte Staaten Walker Motorsport | Reynard 01i | Toyota RV8E | 5 | Japan Toranosuke Takagi | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Newman-Haas Racing | Lola B01/00 | Toyota RV8E | 6 | Brasilien Cristiano da Matta | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Newman-Haas Racing | Lola B01/00 | Toyota RV8E | 11 | Brasilien Christian Fittipaldi | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Lola B01/00 | Ford - Cosworth XF | 7 | Italien Max Papis | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Lola B01/00 | Ford - Cosworth XF | 8 | Schweden Kenny Bräck | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Bettenhausen Racing | Lola B01/00 | Ford -Cosworth XF | 16 | Mexiko Michel Jourdain jr. | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten PacWest Racing | Reynard 01i | Toyota RV8E | 17 | Brasilien Maurício Gugelmin | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten PacWest Racing | Reynard 01i | Toyota RV8E | 18 | Neuseeland Scott Dixon | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 01i | Toyota RV8E | 19 | Vereinigte Staaten Townsend Bell | 16 – 17 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 01i | Toyota RV8E | 20 | Brasilien Roberto Moreno | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 01i | Toyota RV8E | 40 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Lola B2K/00 | Ford -Cosworth XF | 19 | Deutschland Michael Krumm | 1 – 2 |
| Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Lola B2K/00 | Ford -Cosworth XF | 21 | Brasilien Luiz Garcia jr. | 1 – 2 |
| Vereinigte Staaten Sigma Autosport | Lola B01/00 | Ford -Cosworth XF | 22 | Spanien Oriol Servià | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Arciero-Blair Racing | Lola B2K/00 | Ilmor | 25 | Brasilien Max Wilson | 1 – 4 |
| Vereinigte Staaten Arciero-Blair Racing | Lola B2K/00 | Ford -Cosworth XF | 25 | Brasilien Max Wilson | 6 – 11, 13 – 19 |
| Vereinigte Staaten Arciero-Blair Racing | Lola B2K/00 | Ford -Cosworth XF | 25 | Vereinigte Staaten Alex Barron | 20 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Green | Reynard 01i | Honda HR-1 | 26 | Kanada Paul Tracy | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Green | Reynard 01i | Honda HR-1 | 27 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Team Motorola | Reynard 01i | Honda HR-1 | 39 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Racing | Reynard 01i | Ford-Cosworth XF | 32 | Kanada Patrick Carpentier | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Racing | Reynard 01i | Ford-Cosworth XF | 33 | Kanada Alex Tagliani | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Racing | Reynard 01i | Ford-Cosworth XF | 77 | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 1 – 21 |
| Mexiko Fernández Racing | Reynard 01i | Honda HR-1 | 51 | Mexiko Adrián Fernández | 1 – 21 |
| Mexiko Fernández Racing | Reynard 01i | Honda HR-1 | 52 | Japan Shinji Nakano | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Mo Nunn Racing | Reynard 01i | Honda HR-1 | 55 | Brasilien Tony Kanaan | 1 – 21 |
| Vereinigte Staaten Mo Nunn Racing | Reynard 01i | Honda HR-1 | 66 | Italien Alex Zanardi | 1 – 16 |
| Vereinigte Staaten Mo Nunn Racing | Reynard 01i | Honda HR-1 | 66 | Vereinigte Staaten Casey Mears | 18 – 21 |

Statistik

Rennergebnisse

| Nr. [ 1 ] | Datum | Rennen / Strecke | Distanz (mi) | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. März | Mexiko Tecate/Telmex Monterrey Grand Prix Presented by Herdez (Parque Fundidora) ( O ) | 164,112 | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Gil de Ferran | Kanada Paul Tracy |
| 2 | 8. April | Vereinigte Staaten Toyota Grand Prix of Long Beach ( Long Beach Grand Prix Circuit ) ( T ) | 161,376 | Brasilien Hélio Castroneves | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Gil de Ferran |
| 3 | 29. April | Vereinigte Staaten Firestone Firehawk 600 Presented by Pioneer ( Texas Motor Speedway ) ( O ) | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
| 4 | 6. Mai | Vereinigte Staaten Lehigh Valley Grand Prix ( Nazareth Speedway ) ( O ) | 212,850 | Neuseeland Scott Dixon | Schweden Kenny Bräck | Kanada Paul Tracy |
| 5 | 18. Mai | Japan Firestone Firehawk 500K ( Twin Ring Motegi ) ( O ) | 311,349 | Schweden Kenny Bräck | Brasilien Hélio Castroneves | Brasilien Tony Kanaan |
| 6 | 3. Juni | Vereinigte Staaten Miller Lite 225 ( The Milwaukee Mile ) ( O ) | 232,200 | Schweden Kenny Bräck | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Neuseeland Scott Dixon |
| 7 | 17. Juni | Vereinigte Staaten Tenneco Automotive Grand Prix of Detroit ( Raceway at Belle Isle ) ( T ) | 168,912 | Brasilien Hélio Castroneves | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Roberto Moreno |
| 8 | 24. Juni | Vereinigte Staaten Freightliner/G. I. Joe's 200 Presented by Texaco/Havoline ( Portland International Raceway ) ( P ) | 149,644 | Italien Massimiliano Papis | Brasilien Roberto Moreno | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 9 | 1. Juli | Vereinigte Staaten Marconi Grand Prix of Cleveland Presented by Firstar Bank ( Cleveland Street Course ) ( F ) | 210,600 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Memo Gidley | Vereinigte Staaten Bryan Herta |
| 10 | 15. Juli | Kanada Molson Indy Toronto ( Exhibition Place ) ( T ) | 166,725 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Kanada Alex Tagliani | Mexiko Adrián Fernández |
| 11 | 22. Juli | Vereinigte Staaten Harrah's 500 Presented by Toyota ( Michigan International Speedway ) ( O ) | 500 | Kanada Patrick Carpentier | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Mexiko Michel Jourdain jr. |
| 12 | 29. Juli | Vereinigte Staaten Target Grand Prix of Chicago Presented by Energizer ( Chicago Motor Speedway ) ( O ) | 231,525 | Schweden Kenny Bräck | Kanada Patrick Carpentier | Brasilien Gil de Ferran |
| 13 | 12. August | Vereinigte Staaten Miller Lite 200 ( Mid-Ohio Sports Car Course ) ( P ) | 187,414 | Brasilien Hélio Castroneves | Brasilien Gil de Ferran | Kanada Patrick Carpentier |
| 14 | 19. August | Vereinigte Staaten Motorola 220 ( Road America ) ( P ) | 182,16 | Brasilien Bruno Junqueira | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Mexiko Adrián Fernández |
| 15 | 2. September | Kanada Molson Indy Vancouver ( Concord Pacific Place ) ( T ) | 174,538 | Brasilien Roberto Moreno | Brasilien Gil de Ferran | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 16 | 15. September | Deutschland The American Memorial ( EuroSpeedway Lausitz ) ( O ) | 311,542 | Schweden Kenny Bräck | Italien Massimiliano Papis | Kanada Patrick Carpentier |
| 17 | 22. September | Vereinigtes Konigreich Rockingham 500K ( Rockingham Speedway ) ( O ) | 207,060 | Brasilien Gil de Ferran | Schweden Kenny Bräck | Brasilien Cristiano da Matta |
| 18 | 7. Oktober | Vereinigte Staaten Texaco/Havoline Grand Prix of Houston ( Houston Street Circuit ) ( T ) | 152,700 | Brasilien Gil de Ferran | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Memo Gidley |
| 19 | 14. Oktober | Vereinigte Staaten Honda Grand Prix of Monterey Featuring the Shell 300 ( Laguna Seca ) ( P ) | 170,088 | Italien Massimiliano Papis | Vereinigte Staaten Memo Gidley | Brasilien Gil de Ferran |
| 20 | 28. Oktober | Australien Honda Indy 300 ( Surfers Paradise Street Circuit ) ( T ) | 181,675 | Brasilien Cristiano da Matta | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Kanada Alex Tagliani |
| 21 | 4. November | Vereinigte Staaten Marlboro 500 Presented by Toyota ( California Speedway ) ( O ) | 446,380 | Brasilien Cristiano da Matta | Italien Massimiliano Papis | Kanada Alex Tagliani |

• Erklärung: O: Ovalkurs, T: temporäre Rennstrecke (Stadtkurs), P: permanente Rennstrecke, F: Flugplatzkurs

Fahrer-Meisterschaft

| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Brasilien Gil de Ferran | 199 |
| 2. | Schweden Kenny Bräck | 163 |
| 3. | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 147 |
| 4. | Brasilien Hélio Castroneves | 141 |
| 5. | Brasilien Cristiano da Matta | 140 |
| 6. | Italien Massimiliano Papis | 107 |
| 7. | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 105 |
| 8. | Neuseeland Scott Dixon (R) | 98 |
| 9. | Brasilien Tony Kanaan | 93 |
| 10. | Kanada Patrick Carpentier | 91 |
| 11. | Kanada Alex Tagliani | 80 |
| 12. | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 77 |
| 13. | Brasilien Roberto Moreno | 76 |
| 14. | Kanada Paul Tracy | 73 |
| 15. | Brasilien Christian Fittipaldi | 70 |
| 16. | Brasilien Bruno Junqueira (R) | 68 |
| 17. | Vereinigte Staaten Memo Gidley | 65 |
| 18. | Mexiko Adrián Fernández | 45 |
| 19. | Spanien Oriol Servià | 42 |
| 20. | Mexiko Michel Jourdain jr. | 30 |
| 21. | Japan Tora Takagi (R) | 29 |
| 22. | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 28 |
| 23. | Italien Alex Zanardi | 24 |
| 24. | Brasilien Maurício Gugelmin | 17 |
| 25. | Brasilien Max Wilson (R) | 12 |
| 26. | Japan Shinji Nakano | 11 |
| 27. | Frankreich Nicolas Minassian (R) | 7 |
| 28. | Vereinigte Staaten Casey Mears (R) | 7 |
| 29. | Vereinigte Staaten Alex Barron | 4 |
| 30. | Vereinigte Staaten Townsend Bell (R) | 1 |
| 31. | Deutschland Michael Krumm (R) | 0 |
| 32. | Brasilien Luiz Garcia Jr. | 0 |

(R) = Rookie

Siehe auch
Weblinks

Commons

: CART-Saison 2001

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

cite-note-11. champcarstats.com: 2001 CART FedEx Champ Car World Series, abgerufen am 5. Februar 2025